№ п/п | Явление | Характеристика явления и критерии ОЯ |
1. | Очень сильный ветер | Скорость ветра (включая порывы) 25 м/с и более, на побережье 35м/с и более |
2. | Ураганный ветер (ураган) | Скорость ветра (включая порывы) 33 м/с и более (для континентальных станций) |
3. | Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более, на побережье 35 м/с и более |
4. | Смерч | Сильный маломасштабный вихрь с вертикальной осью в виде столба или воронки, направленный от облака к поверхности земли (воды) |
5. | Очень сильные осадки (очень сильный дождь, очень сильный дождь со снегом, очень сильный снег с дождем) | Жидкие или смешанные осадки с количеством выпавших осадков 50 мм и более за 12 часов и менее |
6. | Очень сильный снег | Количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее |
7. | Продолжительные сильные дожди | Дождь с короткими перерывами (не более 1часа), с количеством осадков 100 и более за период 12 - 48час или 120 мм за период более 2, но менее 3 суток. |
8. | Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
9. | Сильная метель | Перенос снега (в том числе сопровождаемый выпадением снега из облаков) ветром со средней скоростью 15 м/с и более (в прибрежных районах при средней скорости 25 м/с и более) и при видимости менее 500 м, продолжительностью не менее 12 часов |
10. | Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) ветром со средней скоростью 15м/с и более и видимости 500 м и менее, продолжительностью не менее 12 часов |
11. | Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения льда на проводах гололедного станка: гололеда - диаметром 20 мм и более, сложного отложения и/или налипания мокрого (замерзающего) снега - диаметром 35 мм и более изморози - диаметр отложения не менее 50 мм |
12 | Сильный мороз | Значения ночных температур: Владивосток -30ºС и ниже Южные районы края -35ºС и ниже Западные районы края -40ºС и ниже Центральные районы края -43ºС и ниже Восточные районы края -35ºС и ниже |
13. | Аномально-холодная погода | В период с октября по март в течение не менее 5 суток значения среднесуточных температур воздуха ниже климатической нормы на 7ºС и более |
14. | Сильная жара | В течение 3-х дней наблюдалась температура воздуха: Владивосток +33ºС и выше Южные районы края +35ºС и выше Западные районы края +37ºС и выше Центральные районы края +37ºС и выше Восточные районы края +37ºС и выше |
15. | Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 суток и более значения среднесуточных температур воздуха выше климатической нормы на 7ºС и более |
16. | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности составляет 5 класс (10000 ºС и более по формуле Нестерова) |
17. | Заморозки | Понижение температуры воздуха или поверхности почвы до значений ниже 0 градусов на фоне положительных средних суточных температур в период активной вегетации или уборки сельхозкультур, приводящее к их повреждению. |
18. | Сильный туман (сильная мгла) | Видимость 50м и менее и продолжительность 12 час и более |
Сочетания метеорологических явлений, относящихся к ОЯ |
№ п/п | Сочетание явлений | Характеристика явления и критерии ОЯ |
19. | Сильный дождь при сильном ветре | Количество выпавшего дождя 35-49мм за 12 час и менее при ветре 20-24 м/с, на побережье 28-34 м/с |
20. | Сильный снег с гололедно-изморозевыми отложениями | Количество снега 14-19 мм за 12 часов и менее и гололедно-изморозевые отложения диаметром 17 - 25 мм. |
21. | Низкая температура воздуха при сильном ветре (для г. Владивостока) | Температура воздуха -25ºС и ниже при ветре 20 м/с и более |