| Вид информации | Время обновления |
| Прогноз погоды на сутки | Ежедневно в 14-14.30* |
| Прогноз погоды на 2,3 сутки | Ежедневно в рабочие дни в 14-14.30* |
| Штормовое предупреждение | Немедленно после составления |
| Прогноз аномалий температуры воздуха и осадков на месяц | Один раз в месяц не позднее 20 числа текущего месяца |
| Обзор погоды за прошедший месяц | Один раз в месяц, 5-6 числа |
| Информация о прошедших опасных явлениях | В рабочие дни после осуществления опасного явления |

